Single Phase BL

(مراجعتين)

https://khirallah.com/product/single-phase-bl/

 

إن الغلاف والغطاء الأمامي والخلفي مصنوعان من الحديد الزهر ، مع صلابة عالية ، وقدرة تحمل قوية ، وهيكل قوي وغير مريح للتشوه. تتميز سلسلة BL بعزم دوران كبير لبدء التشغيل وعزم دوران مع أداء تشغيل مستقر.

واقي الحرارة الزائدة اختياري ، والذي يمكن أن يطيل عمر العمل ويزيد من سلامة المحرك. لقد تم استخدامه على نطاق واسع كمصدر للطاقة لمطحنة الحبوب وضاغط الهواء والغسالة ومضخة المياه وغيرها من المعدات.

طلب المنتج

معلومات إضافية

المعامل

Type Rated Output Voltage
V
Frequency
Hz
Speed
r/min
Rated Curren
A
EFF
%
Power Factor
cosφ
Rated Torque
Nm
Ts
——
Tn
Is
——
In
Tmax
——
Tn
kW HP
YL80M1-2 0.75 1 220 50 2790 4.88 72 0.97 2.57 1.8 5.5 1.8
YL80M2-2 1.1 1.5 220 50 2790 7.11 74 0.95 3.77 1.8 5.5 1.8
YL90S-2 1.5 2 220 50 2800 9.47 75 0.96 5.12 1.8 5.5 1.8
YL90L-2 2.2 3 220 50 2800 13.56 76 0.97 7.50 1.7 5.5 1.8
YL100L-2 3 4 220 50 2820 18.40 78 0.95 10.2 1.7 6 1.8
YL112M-2 3.7 5 220 50 2830 22.41 79 0.95 12.5 1.7 6 1.6
YL132S-2 5.5 7.5 220 50 2850 32.89 80 0.95 18.4 1.7 6 1.6

 

Type Rated Output Voltage
V
Frequency
Hz
Speed
r/min
Rated Curren
A
EFF
%
Power Factor
cosφ
Rated Torque
Nm
Ts
——
Tn
Is
——
In
Tmax
——
Tn
kW HP
YL80M1-4 0.55 0.75 220 50 1380 3.87 68 0.95 3.81 1.7 5 1.7
YL80M2-4 0.75 1 220 50 1380 5.07 70 0.96 5.19 1.7 5 1.7
YL90S-4 1.1 1.5 220 50 1390 7.41 71 0.95 7.56 1.7 5 1.7
YL90L-4 1.5 2 220 50 1390 9.63 73 0.97 10.3 1.7 5 1.7
YL100L1-4 2.2 3 220 50 1400 13.89 75 0.96 15.0 1.7 5 1.7
YL100L2-4 3 4 220 50 1400 18.45 77 0.96 20.5 1.7 5 1.7
YL112M-4 3.7 5 220 50 1410 22.70 78 0.95 25.1 1.7 5.5 1.6
YL132S-4 5.5 7.5 220 50 1420 33.31 79 0.95 37.0 1.7 5.5 1.6

الأبعاد و الوزن

Type A AB AC B C D E F G GE H HD K L
YL-80M 125 160 155 100 50 19 40 6 15.5 6 80 200 10 320
YL-90S 140 174 177 100 56 24 50 8 20 7 90 215 10 365
YL-90L 140 174 177 125 56 24 50 8 20 7 90 215 10 395
YL-100L 160 198 194 140 63 28 60 8 24 7 100 230 12 440
YL-112M 190 224 215 140 70 28 60 8 24 7 112 252 12 450
YL-132S 216 260 255 140 89 38 80 10 33 8 132 295 12 495
YL-132M 216 260 255 178 89 38 80 10 33 8 132 295 12 540

 

Type A AB AC AD B C D E F G GE H K L M N P S T
YL-80M 125 160 155 120 100 50 19 40 6 15.5 6 80 10 320 165 130 200 12 3
YL-90S 140 174 177 125 100 56 24 50 8 20 7 90 10 365 165 130 200 12 3
YL-90L 140 174 177 125 125 56 24 50 8 20 7 90 10 395 165 130 200 12 3
YL-100L 160 198 194 130 140 63 28 60 8 24 7 100 12 440 215 180 250 14.5 4
YL-112M 190 224 215 140 140 70 28 60 8 24 7 112 12 450 215 180 250 14.5 4
YL-132S 216 260 255 163 140 89 38 80 10 33 8 132 12 495 265 230 300 14.5 4
YL-132M 216 260 255 163 178 89 38 80 10 33 8 132 12 540 265 230 300 14.5 4

البنية

 

حسب 1 مراجعات

4.00 المجموع
0%
100%
0%
0%
0%
Add a review

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

1 review for Single Phase BL

  1. مفروشات المحبة ابو علي

    شكرا لكم اشتريت محرك 4 حصات غراند من 10 سنوات حتى الآن وهو يعمل بكفائة عالية والحمد لله.

التصنيفات: ,
Navigation
Viewed

Recently Viewed

Close

من الرائع رؤيتك هنا

سيتم إرسال كلمة المرور إلى عنوان بريدك الإلكتروني.

Your personal data will be used to support your experience throughout this website, to manage access to your account, and for other purposes described in our سياسة الخصوصية.

هل لديك حساب؟

Quickview

Close

Categories