ZF

https://khirallah.com/product/zf/

محرك اهتزاز صناعي لآلات التعدين

التردد: 50/60 

حالة: جديدة

اسم العلامة التجارية: غراند

وضع القيادة: هزاز كهربائي

الجهد: 220/380 فولت

اللون برتقالي

يستخدم محرك هزاز قابل للتعديل من سلسلة ZF بشكل كبير في بناء المشروع.

طلب المنتج

محرك اهتزاز صناعي لآلات التعدين

التردد: 50/60 

حالة: جديدة

اسم العلامة التجارية: غراند

وضع القيادة: هزاز كهربائي

الجهد: 220/380 فولت

اللون برتقالي

يستخدم محرك هزاز قابل للتعديل من سلسلة ZF بشكل كبير في بناء المشروع.

 

الميزات كالتالي:

1. نطبق محامل NSK في محرك الهزاز.

2. صنف العزل هو F.

3. وفئة الحماية IP65.

4. لديها قوة إهتزازية قوية.

قوة اهتزاز قابلة للتعديل ، عزل الفئة F ، IP65 ، محامل NSK مستوردة. غلاف من الألومنيوم المصبوب نموذج صغير ، صب حديد الدكتايل الكبير. إنها قابلة للتطبيق على الاستخدام الميكانيكي للآلات الصناعية والآلات الهندسية وآلات التعدين ومصادر الاهتزاز الأخرى.

معلومات إضافية

مخطط التثبيت والمعلمات الفنية:

Pedestal Model A B C D E F G H I L M N Figure
30 307/369 217 206 120 170 17 15 100 58/89 183 152 208 Figure2
40 268 190 168 105 140 16 13 95 51 162 145 185 Figure2
50 307 217 206 120 170 17 15 100 60 183 166 206 Figure2
60 387 254 225 140 190 24 15 123 84 213 200 236 Figure2
70 457 272 278 155 225 30 23 125 86 263 266 173 Figure2
80 479 299 298 155 250 38 23 145 92 283 286 283 Figure2
90 548 344 338 224 270 30 22 165 109 308 320 308 Figure2
100 627 425 400 240 320 25 33 205 128 358 363 358 Figure2
110 680 460 515 248 440 48 37 220 138 395 360 395 Figure2
120 747 498 545 280 440 53 38 241 161 436 420 436 Figure2
00AL 152 85 112 28/40 94 9 7.5 33 34 60 84 50 Figure1
01AL 241 158 129 67 106 14 10 62 60 112 123 120 Figure2
02AL 276 176 156 78/122 108 14 11 78 55 130 165 142 Figure2
03AL 348 215 210 118 168 24 16 95 68 166 212 182 Figure2
Z01 165 130 90 151 161 10 11 135 90 Figure2
Z02 222 157 162 105 131 25 11 96 144 Figure2
Z03 312 236 257 216 64 34 20 99 32 Figure3

المعاملات المرجعية:

Model Vibrating Forece
Kn             kg.f
Max.Input Power
W
Max.Current
A
Weight
Kg
Pedestal Model Packing Size
mm
ZF-T2/20 0.2 20 20 0.18 1.3 00AL 165×104×100
ZF-T2/60 0.7 71 130 0.24 5.8 01AL 280×170×200
ZF-T2/100 1 102 160 0.30 6 01AL 280×170×200
ZF-T2/200 1.9 200 170 0.32 7 01AL 280×170×200
ZF-T2/300 2.9 300 320 0.58 11 02AL 325×220×230
ZF-T2/300 2.9 300 320 0.58 16.5 40 325×220×230
ZF-T2/500 4.9 505 440 0.8 20 50 395×240×250
ZF-T2/800 7.9 810 550 1 22.2 60 410×250×270
ZF-T2/1300 12.8 1306 1100 2 39 70 460×300×290
ZF-T2/1500 14.9 1520 1200 2.15 40 70 460×300×290
ZF-T2/1800 18 1837 1450 3.2 45 70 460×300×290
ZF-T2/2300 22.6 2310 1800 4 48.5 70 460×300×290
ZF-T2/3200 32 3250 2300 6.5 100 80 490×340×410
ZF-T2/4000 40 4030 3200 7 105 80 490×340×410
ZF-T2/5000 50 5070 4150 7.8 116 90 600×380×470
ZF-T4/40 0.4 45 40 0.1 6.8 01AL 280×170×200
ZF-T4/80 0.8 80 94 0.24 7.1 01AL 280×170×200
ZF-T4/100 0.98 100 120 0.28 16.2 40 325×220×230
ZF-T4/100 0.98 100 120 0.28 14.2 03AL 375×240×240
ZF-T4/200 2 210 200 0.4 15.2 03AL 375×240×240
ZF-T4/200 2 210 200 0.4 18.2 40 325×220×230
ZF-T4/400 4 410 360 0.65 22 50 340×240×240
ZF-T4/500 5 510 390 0.7 26 60 410×250×270
ZF-T4/700 6.9 700 550 0.98 28 60 410×250×270
ZF-T4/1400 13.8 1410 850 1.5 42 70 460×300×290
ZF-T4/1700 16.8 1720 1100 2 46 70 460×300×290
ZF-T4/2400 23.6 2410 1500 3 50 70 460×300×290
ZF-T4/3000 30 3060 1700 4 102 80 490×340×410
ZF-T4/3800 38 3830 2500 5 118 90 600×380×470
ZF-T4/5000 50 5010 3500 6.1 180 100 680×470×550
ZF-T4/7500 75 7560 4500 7.6 350 110 810×620×610
ZF-T4/10000 100 10110 5500 9.5 430 110 810×620×610
ZF-T6/50 0.49 50 85 0.18 17 03AL 375×240×240
ZF-T6/100 0.98 100 103 0.22 19 03AL 375×240×240
ZF-T6/200 1.97 200 170 0.37 20 03AL 375×240×240
ZF-T6/300 2.95 300 250 0.54 22 03AL 375×240×240
ZF-T6/400 3.92 400 310 0.67 24 3 395×240×250
ZF-T6/500 4.91 500 402 0.87 29 3 395×240×250
ZF-T6/800 7.84 800 550 1.19 46 70 460×300×290
ZF-T6/1000 9.8 1000 745 1.61 62 70 460×300×290
ZF-T6/1500 14.7 1500 1120 2.42 115 80 490×340×410
ZF-T6/2000 19.6 2000 1868 4.04 117 90 600×380×470
ZF-T6/3000 29.4 3000 2440 5.28 170 100 680×440×510
ZF-T6/5000 49.0 5000 3510 5.33 360 110 730×550×545
ZF-T6/7500 73.5 7500 4215 7.9 385 110 730×550×545
ZF-T6/10000 98.0 10000 6200 9.43 490 120 810×605×590
ZF-T8/2000 21 2060 1910 3.3 149 100 810×620×610
ZF-T8/3000 32 3040 2560 4.4 195 110 810×620×610
ZF-T8/5000 51 4980 3810 6.5 445 120 880×630×650
ZF-T8/7500 75 7340 4750 8.5 476 120 880×630×650
ZF-T2/20D 0.2 20 20 0.1 1.3 00AL 165×104×95
ZF-T2/60D 0.6 62 86 0.43 6 01AL 280×170×200
ZF-T2/100D 1.0 110 120 0.58 6.4 01AL 280×170×200
ZF-T2/200D 1.97 210 150 0.71 8.5 02AL 325×220×230
ZF-T2/300D 2.9 311 253 1.2 17.5 03AL 375×240×240
ZF-T2/200D 1.97 210 175 0.75 15 03AL 375×240×240
ZF-T2/300D 3 311 253 1.2 17.5 50 395×240×250
ZF-T2/500D 4.9 500 475 2.25 21 60 410×250×270
ZF-T2/800D 7.8 800 686 3.25 26 60 410×250×270
ZF-T4/300D 2.9 300 280 1.3 27 60 410×250×270
ZF-T4/700D 6.8 700 550 2.9 58 70 460×300×290
ZF-TDC90 0.89 90 80 7 2.5 Z01 200×170×130
ZF-TDC200 1.9 200 180 15 7 Z02 247×172×87
ZF-TDC/1500 14.8 1500 720 60 17 Z03 360×310×310

حسب 0 مراجعات

0.00 المجموع
0%
0%
0%
0%
0%
كن أول من يراجع “ZF”

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

المراجعات

لا يوجد مراجعات حتى الآن.

التصنيفات: ,
Navigation
Viewed

Recently Viewed

Close

من الرائع رؤيتك هنا

سيتم إرسال كلمة المرور إلى عنوان بريدك الإلكتروني.

Your personal data will be used to support your experience throughout this website, to manage access to your account, and for other purposes described in our سياسة الخصوصية.

هل لديك حساب؟

Quickview

Close

Categories